Oferta con INSTALACIÓN BÁSICA INCLUIDA valido hasta finalizar existencias. 2 Años de Garantia en equipos e instalacion
EQUIPOS 1X1 CON BOMBA DE CALOR (uno dentro uno fuera)
MAQUINA | MODELO | POTENCIA | NETO |
Kaysun | KAY-20 HN4 | 2.380 Frig/h | 503.00 € |
Kaysun | KAY-26 HN4 | 3.060 Frig/h | 532.00 € |
Kaysun | KAY-35 HN4 | 3.500 Frig/h | 552.00 € |
L.G. | K12AH | 3.019 Frig/h | 573.00 € |
Departamento de instalación de equipos: Telf. 647 17 14 10
Departamento de conductos: Telf. 615 66 70 78
EQUIPOS 1X1 CON INVERTER BOMBA DE CALOR (uno dentro uno fuera)
MAQUINA | MODELO | POTENCIA | NETO |
Daikin | TX25JV | 2.150 Frig/h | 792.00 € |
Daikin | TX35JV | 2.838 Frig/h | 842.00 € |
Daikin | TXN25K | 2.150 Frig/h | 754.00 € |
Daikin | TXN35K | 2.838 Frig/h | 842.00 € |
Fujitsu | ASY25Ui LKC | 2.150 Frig/h | 682.00 € |
Fujitsu | ASY35Ui LKC | 2.924 Frig/h | 702.00 € |
General Fujitsu | ASG9Ui LKC | 2.150 Frig/h | 662.00 € |
General Fujitsu | ASG12Ui LKC | 2.924 Frig/h | 720.50 € |
Haier | HSU09HEK03/R2(DB) | 2.261 Frig/h | 563.00 € |
Haier | HSU12HEK03/R2(DB) | 3.010 Frig/h | 597.00 € |
L.G. | S09 AE | 2.150 Frig/h | 632.00 € |
L.G. | S18 AT | 4.500 Frig/h | 999.00 € |
Mitsubishi Heavy Industries LTD. | SRK25ZJP | 2.250 Fri)g/h | 765.00 € |
Mitsubishi Heavy Industries LTD. | SRK35ZJP | 3.000 Frig/h | 802.00 € |
Mitsubishi Heavy Industries LTD. | SRK50ZJP | 4.300 Frig/h | 1.252.00 € |
Mitsubishi Electric | MSZ-HC25VA | 2.500 Frig/h | 726.00 € |
Mitsubishi Electric | MSZ-HC35VA | 3.500 Frig/h | 778.00 € |
Panasonic | KIT E9 JKE | 2.150 Frig/h | 653.00 € |
Panasonic | KIT E12 JKE | 3.010 Frig/h | 710.00 € |
Panasonic | KIT RE09 JKE1 | 2.150 Frig/h | 804.00 € |
Panasonic | KIT RE12 JKE1 | 3.010 Frig/h | 878.00 € |
SAMSUNG | AQV09PSA | 2.150 Frig/h | 593.00 € |
SAMSUNG | AQV12PSA | 3.010 Frig/h | 608.00 € |
SAMSUNG | AQV18PSB | 4.300 Frig/h | 958.00 € |
SAMSUNG | AQV24PSB | 5.848 Frig/h | 1.358.00 € |
SAMSUNG | AQV09YWA | 2.150 Frig/h | 728.00 € |
SAMSUNG | AQV12YWA | 3.010 Frig/h | 778.00 € |
SANYO | SAP-KCRV96EH | 2.200 Frig/h | 653.00 € |
SANYO | SAP-KCRV126EH | 3.300 Frig/h | 702.00 € |
TOSHIBA | RAS-18 SAV-E | 4.000 Frig/h | 902.00 € |
TOSHIBA | AVANT 10 | 2.150 Frig/h | 712.00 € |
TOSHIBA | AVANT 13 | 3.010 Frig/h | 780.00 € |
Departamento de instalación de equipos: Telf. 647 17 14 10
Departamento de conductos: Telf. 615 66 70 78
EQUIPOS 2X1 BOMBA DE CALOR (dos dentro uno fuera)
MAQUINA | MODELO | POTENCIA | NETO |
Fujitsu | ASY25U2 | 2.322 + 2.322 Frig/h | 1.161.00 € |
Fujitsu | ASY3520U11 | 2.965 + 1935 Frig/h | 1.261.00 € |
General Fujitsu | ASG9U M3 | 2.322 + 2322 Frig/h | 1.161.00 € |
General Fujitsu | ASG127U11 | 2.965 + 1.935 Frig/h | 1.261.00 € |
General Fujitsu | ASG12U2 | 2.965 + 2.965 Frig/h | 1.241.00 € |
General Fujitsu | ASG7U2iF-LA50 | 1.978 + 1.978 Frig/h | 1.445.00 € |
General Fujitsu | ASG127U11iF-LA50 | 1.875 + 2.855 Frig/h | 1.471.00 € |
General Fujitsu | ASG9U2iF-LA50 | 2.322 +2.322 Frig/h | 1.471.00 € |
General Fujitsu | ASG129U11F-LA50 | 2.064 + 2.666 Frig/h | 1.481.00 € |
General Fujitsu | ASG12U2iF-LA50 | 2.365 + 2.365 Frig/h | 1.495.00 € |
L.G. | MU2M15UL0 + 2xCS07AQNB0 | 1.763 + 1.763 Frig/h | 1.670.00 € |
L.G. | MU2M15UL0 + CS07AQNB0 + CS09AQNB0 | 1.500 + 2.026 Frig/h | 1.686.00 € |
Mitsubishi Electric | MXZ2B52VA + 2xMSZ-GE22VA | 2.200 + 2.200 Frig/h | 1.902.00 € |
Mitsubishi Electric | MXZ2B52VA + 2xMSZ-GE25VA | 2.500 + 2.500 Frig/h | 1.922.00 € |
Mitsubishi Electric | MXZ2B52VA + 2xMSZ-GE35VA | 3.100 + 3.100 Frig/h | 1.962.00 € |
SAMSUNG | RJ040F2HXEA+ MH026FNEA + MH026FNEA | 2.200 + 2.200 Frig/h | 1.480,00 € |
SAMSUNG | RJ040F2HXEA + MH035FNEA + MH020FNEA | 1.800 + 3.010 Frig/h | 1.470,00 € |
SAMSUNG | RJ050F2HXEA + MH026FNEA + MH026FNEA | 2.200 + 2.200 Frig/h | 1.560,00 € |
SAMSUNG | RJ050F2HXEA + MH035FNEA + MH020FNEA | 1.800 + 3.000 Frig/h | 1.550.00 € |
SAMSUNG | RJ050F2HXEA + MHO35FNEA + MHO26FNEA | 2.200 + 3.300 Frig/h | 1.580,00 € |
EQUIPOS DE CONDUCTOS
MAQUINA | MODELO | POTENCIA | NETO |
L.G. | UU24 + UB24 | 5.590 Frig/h | 1.768,00 € |
L.G. | UU18W + UB18 | 4.257 Frig/h | 1.699,00 € |
L.G. | UU30W + Ub18 | 6.880 Frig/h | 2.299,00 € |
DAIKIN | ZDEQ71C2 | 6.106 Frig/h | 2.493,00 € |
DAIKIN | ZDEQ100C2 | 8.600 Frig/h | 2.873,00 € |
DAIKIN | ZDEQ125C2 | 10.750 Frig/h | 3.243,00 € |
SAMSUNG | DH070EAS | 6.106 Frig/h | 1.769,00 € |
SAMSUNG | DH090EAS | 7.740 Frig/h | 2.078.00 € |
SAMSUNG | DH105EAS | 9.030 Frig/h | 2.242,00 € |
Válida desde el 1 de Mayo 2011 hasta fin de existencias, cambio de oferta o salvo error tipográfico.
*Oferta no acumulable
*A estos precios se le aplicara el i.v.a. vigente
*Portes no incluidos fuera de la comunidad de Madrid.