ASD 7-9-12 RC
Aire Acondicionado Daitsu Clase A Bomba de Calor
Modelo | Artículo | Frig/h | Kcal/h | Precio |
ASD7U-RC | Clase A, Bomba de Calor | 1.763 | 2.015 | 484.53 € |
ASD9U-RC | Clase A, Bomba de Calor | 2.267 | 2.394 | 500.79 € |
ASD12U-RC | Clase A, Bomba de Calor | 2.771 | 2.771 | 549.56 € |
ASD18U-P | Clase A, Bomba de Calor | 4.789 | 5.041 | 807.78 € |
ASD24UP | Clase A, Bomba de Calor | 6.048 | 6.533 | 1.027.00 € |
ASD 7-9-12-18-Ui VT
Aire Acondicionado Daitsu Inverter Bomba de Calor
Modelo | Artículo | Frig/h | Kcal/h | Precio |
ASD7Ui-VT | Split pared Inverter, Bomba | 2.021 | 2.279 | 603.74 € |
ASD9Ui-VT | Split pared Inverter, Bomba | 2.236 | 2.494 | 616.75 € |
ASD12Ui-VT | Split pared Inverter, Bomba | 3.010 | 3.053 | 638.42 € |
ASD18Ui-VT | Split pared Inverter, Bomaba | 4.537 | 4.789 | 977.86 € |
ASD24Ui-P | Split pared Inverter, Bomba | 6.049 | 7.057 | 1174.32 € |
ASD 7-9-12 UC
Aire Acondicionado Daitsu Bomba de Calor
Hasta finalizar STOCK
Modelo | Artículo | Frih/h | Kcal/h | Precio |
ASD7UC | Bomba de Calor | 1.720 | 1.790 | 474.78 € |
ASD9UC | Bomba de Calor | 1.978 | 2.107 | 489.95 € |
ASD12UC | Bomba de Calor | 2.752 | 2.795 | 532.22 € |
ASD18UC | Bomba de Calor | 4.537 | 5.041 | 787.19 € |
ASD22UC | Bomba de Calor | 5.700 | 6.200 | 975.99 € |
Aire Acondicionado Daitsu Clase A Bomba de Calor
Hasta finalizar STOCK
Modelo | Artículo | Frig/h | Kcal/h | Precio |
ASD7U | Bomba, Clase A | 1.765 | 2.142 | 479.11 € |
ASD12U | Bomba, Clase A | 3.024 | 3.585 | 538.72 € |
Aire Acondicionado Daitsu Clase A Inverter Bomba de Calor
Hasta finalizar STOCK
Modelo | Artículo | Frig/h | Kcal/h | Precio |
ASD7UIM | Clase A, Inverter | 1.806 | 2.235 | 603.74 € |
ASD12UIM | Clase A, Inverter | 3.024 | 3.781 | 638.42 € |
ASD18UIM | Clase A, Inverter | 4.283 | 4.412 | 996.36 € |
Aire Acondicionado Daitsu Clase A Bomba de Calor
Hasta finalizar STOCK
Modelo | Artículo | Frig/h | Kcal/h | Precio |
ASD9UR | Clase A, Bomba de Calor | 2.236 | 2.425 | 623.25 € |
Aire Acondicionado Daitsu Clase A Inverter Bomba de Calor
Hasta finalizar STOCK
Modelo | Artículo | Frig/h | Kcal/h | Precio |
ASD9UIR | Inverter Clase A | 2.236 | 2.425 | 748.97 € |
ASD12UIR | Inverter Clase A | 3.010 | 3.268 | 781.48 € |
*Precios sin I.V.A.
*Portes no incluidos fuera de la comunidad de Madrid.
*Promoción válida hasta fin de existencias salvo error tipográfico.